تم تصميم منافذ WIFI 1G3F كوحدة بوابة منزلية (HGU) في مختلفحلول FTTHيوفر تطبيق FTTH من فئة الناقل وصولاً إلى خدمة البيانات. يعتمد منفذ واي فاي 1G3F على تقنية XPON المتطورة والمستقرة والفعّالة من حيث التكلفة. يمكنه التبديل تلقائيًا بين وضعي EPON وGPON عند الحاجة.يستطيعالوصول إلىEPON OLTأوGPON OLTيعتمد منفذ WIFI .1G3F على الموثوقية العالية والإدارة السهلة ومرونة التكوين وضمانات جودة الخدمة الجيدة (QoS) لتلبية الأداء الفني لوحدة China Telecom EPON CTC3.0.
يتوافق منفذ واي فاي 1G3F مع معيار IEEE802.11n القياسي، ويعتمد على تقنية MIMO 2x2، بأعلى معدل نقل بيانات يصل إلى 300 ميجابت في الثانية. كما يتوافق تمامًا مع اللوائح الفنية مثل ITU-T G.984.x وIEEE802.3ah. صُمم منفذ واي فاي 1G3F باستخدام شريحة ZTE 279127..
1. يدعم الوضع المزدوج (يمكن الوصول إلى GPON/EPON OLT).
2. يدعم معايير GPON G.984/G.988.
3. دعم بروتوكول SIP لخدمة VoIP.
4. اختبار الخط المتكامل المتوافق مع GR-909 على PORTS.
5. يدعم وظيفة 802.11n WIFI (2x2 MIMO).
6. دعم NAT ووظيفة جدار الحماية.
7. دعم التحكم في التدفق والعواصف، واكتشاف الحلقة، وإعادة توجيه المنفذ، واكتشاف الحلقة.
8. دعم وضع المنفذ لتكوين VLAN.
9. دعم تكوين IP LAN وخادم DHCP.
10.دعم التكوين عن بعد TR069 وإدارة الويب.
11.دعم وضع التوجيه PPPoE/IPoE/DHCP/IP الثابت والجسر المختلط.
12.دعم مكدس IPv4/IPv6 المزدوج.
13.دعم IGMP الشفاف/التجسس/الوكيل.
14.متوافق مع معيار IEEE802.3ah.
15.متوافق مع أجهزة OLT الشهيرة (HW، ZTE...).
البند الفني | تفاصيل |
واجهة PON | منفذ E/GPON (EPON PX20+ وGPON Class B+) الاتجاه العلوي: 1310 نانومتر؛ الاتجاه السفلي: 1490 نانومتر، موصل SC/APC، حساسية الاستقبال: ≤-28 ديسيبل ميلي واط، طاقة الإرسال الضوئية: 0.5~+4 ديسيبل ميلي واط، مسافة الإرسال: 20 كيلومترًا |
واجهة الشبكة المحلية | 1x10/100/1000Mbps و3x10/100Mbps تلقائي كامل/نصف، موصل RJ45 |
واجهة واي فاي | واجهات Ethernet قابلة للتكيف. متوافقة مع IEEE 802.11b/g/n. تردد التشغيل: 2.400 - 2.4835 جيجاهرتز. تدعم MIMO، بمعدل يصل إلى 300 ميجابت في الثانية. 2T2R، 2 هوائي خارجي 5 ديسيبل. الدعم: قنوات SSID متعددة. نوع التعديل: DSSS وCCK وOFDM. نظام الترميز: BPSK وQPSK و16QAM و64QAM. |
الموانئ الميناء | RJ11Max 1 كم مسافة حلقة متوازنة، 50 فولت RMS |
قاد | 10 مصابيح LED لحالة شبكة Wi-Fi، وWPS، وPWR، وLOS، وPON، وLAN1 - LAN4، وFXS |
اضغط على الزر | 3، لوظيفة تشغيل/إيقاف التشغيل، إعادة الضبط، WPS |
حالة التشغيل | درجة الحرارة: 0 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية الرطوبة: 10٪ ~ 90٪ (غير مكثفة) |
حالة التخزين | درجة الحرارة: - 40 درجة مئوية ~ + 60 درجة مئوية الرطوبة: 10٪ ~ 90٪ (غير مكثفة) |
مزود الطاقة | تيار مستمر 12 فولت/1 أمبير |
استهلاك الطاقة | ≤6 واط |
الوزن الصافي | ≤0.4 كجم |
مصباح تجريبي | حالة | وصف |
واي فاي | On | تم تشغيل واجهة WIFI. |
رمش | تقوم واجهة WIFI بإرسال أو/و استقبال البيانات (ACT). | |
عن | تم إيقاف واجهة الواي فاي. | |
خدمة WPS | رمش | تعمل واجهة WIFI على إنشاء اتصال آمن. |
عن | لا تقوم واجهة WIFI بإنشاء اتصال آمن. | |
مفاعل الماء المضغوط | On | تم تشغيل الجهاز. |
عن | تم إيقاف تشغيل الجهاز. | |
لوس | رمش | لا يستقبل الجهاز إشارات ضوئية أو إشارات منخفضة. |
عن | لقد تلقى الجهاز إشارة بصرية. | |
بون | On | تم تسجيل الجهاز في نظام PON. |
رمش | يقوم الجهاز بتسجيل نظام PON. | |
عن | تسجيل الجهاز غير صحيح. | |
LAN1~LAN4 | On | تم توصيل المنفذ (LANx) بشكل صحيح (LINK). |
رمش | المنفذ (LANx) يقوم بإرسال أو/و استقبال البيانات (ACT). | |
عن | استثناء اتصال المنفذ (LANx) أو عدم الاتصال. | |
FXS | On | تم تسجيل الهاتف في خادم SIP. |
رمش | تم تسجيل الهاتف ونقل البيانات (ACT). | |
عن | تسجيل الهاتف غير صحيح. |
اسم المنتج | نموذج المنتج | الأوصاف |
منافذ واي فاي 1G3F XPON | ZX1014R127 | واجهة إيثرنت 1*10/100/1000M و3*10/100M، 1 واجهة GPON، واجهة 1 منفذ، تدعم وظيفة Wi-Fi، غلاف بلاستيكي، محول مصدر طاقة خارجي |
الحل النموذجي:FTTO (المكتب)،FTTB (مبنى)،FTTH(المنزل).
Tالخدمة النموذجية:إنترنت النطاق العريضالوصول، IPTV، VoIP وما إلى ذلك.
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.