أداء ميكانيكي ودرجة حرارة ممتازة.
مقاومة لدورات درجات الحرارة العالية والمنخفضة، مما يؤدي إلى مقاومة الشيخوخة وعمر أطول.
يضمن قلب الكابل المجدول ذو الأنبوب الفضفاض هيكل الكابل المستقر.
يعمل السلك الفولاذي المفرد كعضو قوة مركزية لتحمل الأحمال المحورية.
حشوة أساسية بنسبة 100% من الماء تمنع هلام الكابل لضمان إحكام الكابل ضد الماء.
يغطي شريط الألمنيوم طوليًا قلب الكابل كحاجز للرطوبة.
الغلاف الداخلي يقلل بشكل فعال من التحميل الميكانيكي الخارجي.
يغطي الشريط الفولاذي المموج طوليًا قلب الكابل ويوفر مقاومة جيدة للسحق.
الغلاف الخارجي يحمي الكابل من الأشعة فوق البنفسجية.
نوع الألياف | التوهين | 1310 نانومتر مفد (قطر مجال الوضع) | الطول الموجي لقطع الكابل lectcc(nm) | |
@ 1310 نانومتر (ديسيبل / كم) | @ 1550 نانومتر (ديسيبل / كم) | |||
G652D | .30.36 | .20.22 | 9.2 ± 0.4 | ≥1260 |
G657A1 | .30.36 | .20.22 | 9.2 ± 0.4 | ≥1260 |
G657A2 | .30.36 | .20.22 | 9.2 ± 0.4 | ≥1260 |
G655 | .40.4 | .20.23 | (8.0-11)±0.7 | ≥1450 |
50/125 | .53.5 عند 850 نانومتر | .51.5 عند 1300 نانومتر | / | / |
62.5/125 | .53.5 عند 850 نانومتر | .51.5 عند 1300 نانومتر | / | / |
عدد الألياف | إعدادات أنابيب × ألياف | رقم الحشو | قطر الكابل (مم) ±0.5 | وزن الكابل (كجم / كم) | قوة الشد (ن) | مقاومة السحق (N/100mm) | نصف قطر الانحناء (مم) | |||
طويل الأمد | المدى القصير | طويل الأمد | المدى القصير | متحرك | ثابتة | |||||
6 | 1×6 | 5 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
12 | 2x6 | 4 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
24 | 4x6 | 2 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
36 | 6x6 | 0 | 13.1 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
48 | 4x12 | 2 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
60 | 5x12 | 1 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
72 | 6x12 | 0 | 13.8 | 220 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
96 | 8x12 | 0 | 15.4 | 250 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 25D | 12.5D |
144 | 12x12 | 0 | 18.0 | 320 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12.5D |
192 | 8x24 | 0 | 18.0 | 330 | 1200 | 3500 | 1200 | 3500 | 25D | 12.5D |
288 | 12x24 | 0 | 20.1 | 435 | 1500 | 4000 | 1500 | 4000 | 25D | 12.5D |
لمسافات طويلة، والاتصالات LAN.
الدفن المباشر.
توصيل أجهزة الاتصالات.
نظام الأسلاك متعدد النوى في مركز البيانات.
نطاق درجة حرارة | ||
مواصلات | تثبيت | عملية |
-40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية | -20 درجة مئوية ~+60 درجة مئوية | -40 درجة مئوية ~ +70 درجة مئوية |
يد / تي 901، إيك 60794-3-10
يتم لف كابلات OYI على براميل من الباكليت أو الخشب أو الخشب الحديدي. أثناء النقل ، يجب استخدام الأدوات المناسبة لتجنب إتلاف العبوة والتعامل معها بسهولة. يجب حماية الكابلات من الرطوبة ، وإبعادها عن درجات الحرارة المرتفعة وشرارات الحريق ، وحمايتها من الانحناء الزائد والسحق ، وحمايتها من الإجهاد والتلف الميكانيكي. لا يجوز وجود طولين من الكابلات في أسطوانة واحدة ، ويجب إغلاق كلا الطرفين. يجب تعبئة الطرفين داخل الأسطوانة ، ويجب توفير طول احتياطي للكابل لا يقل عن 3 أمتار.
لون علامات الكابل أبيض.تتم الطباعة على مسافة 1 متر على الغلاف الخارجي للكابل.يمكن تغيير وسيلة إيضاح علامة الغلاف الخارجي وفقًا لطلبات المستخدم.
تقرير الاختبار والشهادة المقدمة.
إذا كنت تبحث عن حل موثوق به وعالي السرعة لكابلات الألياف البصرية ، فابحث عن OYI. اتصل بنا الآن لترى كيف يمكننا مساعدتك في البقاء على اتصال والارتقاء بعملك إلى المستوى التالي.